The Following list of players have attended Academy programs and have gone on to play in college and or professional baseball
| Name | J C | 4-year | Drafted | Minors | Majors | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Zach | Utah | ||||
| Anderson | Tyler | Utah | ||||
| Anderson | Cliff | Ok State | Cubs | Cubs | ||
| Anderson | Cole | SLCC | ||||
| Anderson | Matt | Utah | ||||
| Ashton | Andre | CSI | ||||
| Ayala | Jason | Rangers | Rangers | |||
| Baldwin | Bret | Utah | ||||
| Ball | Brian | Dixie | ||||
| Banks | Tanner | SLCC | ||||
| Barnett | Travis | SLCC | Yes | |||
| Basham | Mike | Dixie | Utah | |||
| Basham | Jake | Dixie | Utah | |||
| Baugh | Bryce | CCSN | Pepperdine | |||
| Bentley | Eric | UVSC | Hawaii | |||
| Bevan | Brody | UVSC | ||||
| Beverly | Kyle | Oregon St | ||||
| Boyd | Bret | CEU | ||||
| Boyer | Kyle | Dixie | Cardinals | Cardinals | ||
| Boyer | Kade | Dixie | UVSC | |||
| Boyer | Eric | Utah | ||||
| Brinkerhoff | Jace | UVSC | ||||
| Buck | John | Astros | Astros | Astros, Royals | ||
| Burns | Bobby | Dixie | Alabama | |||
| Burrows | Mike | Mariners | Mariners | |||
| Caldwell | Kelton | BYU | ||||
| Campbell | Justin | UVU | ||||
| Carlson | Brock | CEU | ||||
| Carmen | AJ | Washington State | ||||
| Carr | Will | |||||
| Castleberry | Chase | SLCC | ||||
| Castleton | Adam | Utah | ||||
| Chism | Tyler | CSI | ||||
| Christiansen | Derek | SLCC | ||||
| Christman | Jed | Utah | ||||
| Ciaramella | Matt | Utah | Red Sox | Cubs | ||
| Cloward | Casey | BYU | ||||
| Cluff | Jon | BYU | ||||
| Colon | Christian | Cal St Fulerton | Padres | |||
| Croft | Gentry | Southern Nevada | ||||
| Deluca | Nick | Dixie | Bellview | |||
| DeRenne | Kionie | Arizona | Braves | D-Backs | ||
| Devereaux | Brandon | Rangers | ||||
| Devereaux | Dale | CSI | ||||
| Doi | Eric | |||||
| Dozie | Troy | CSI | Twins | Cardinals | ||
| Duckworth | Brandon | CSI | Fullerton | Phillies | Phillies | Phillies, Astros |
| Duke | Adam | Oregon State | ||||
| Duke | Brock | Utah | ||||
| Eager | Brad | BYU | ||||
| Fisher | Bo | SLCC | ||||
| Forbush | Nate | Utah | Tigers | Tigers | ||
| Fox | Ryan | SUU | ||||
| Freemen | Jered | Utah | Phillies | Phillies | ||
| Gargano | Mike | Dixie | Cardinals | |||
| Giron | Vince | CSI | ||||
| Glavin | Joe | CCSN | ||||
| Goff | Mike | Utah | ||||
| Gold | Nate | TVCC | Gonzaga | Rangers | Rangers | |
| Gold | CSI | |||||
| Gollaher | Ben | SUU | ||||
| Gosling | Mike | Stanford | D-Backs | D-Backs | D-Backs | |
| Green | Gavin | Utah | ||||
| Grey | Zane | SLCC | ||||
| Grover | Corey | CSI | ||||
| Gumeson | Nik | CSI | Utah | |||
| Gust | Easton | CCSN | ||||
| Hagan | Shawn | Pirates | ||||
| Hagan | Jason | CSI | ||||
| Hales | Brad | BYU / UVSC | ||||
| Hall | Rayn | CSI | BYU | Cardinals | Cardinals | |
| Hanks Tyler | CCSN | |||||
| Hatch | Travis | Dixie | ||||
| Hawkins | Dustin | Witchita | Astros | Astros | ||
| Heaps | Austin | UVSC | ||||
| Heiden | Shawn | |||||
| Holmstead | Hap | CCSN | ||||
| Huber | Travis | CSI | ||||
| Hunter | Chris | UVSC | Angels | |||
| Huntsmen | Brandon | Oriels | Oriels | |||
| Huntsmen | Nick | SLCC | SUU | Mariners | ||
| Isom | Nick | SLCC | Wash state | |||
| Jangard | Andy | CCSN | ||||
| Joe Pond | ||||||
| Johnson | Seth | Dixie | Alabama | |||
| Jolley | Mike | Dixie | Cardinals | |||
| Jones | Mitch | UVSC | Az-State | Yankees | ||
| Jones | Zach | Stanford | Yes | |||
| Jordison | Jake | Dixie | Utah | |||
| Kemp | Kelcey | SLCC | ||||
| Khoury | Ryan | Utah | Red Sox | Red Sox | ||
| Kite | Collin | CerroCoso | Pacific | |||
| Krahenbuhl | Blake | UVU | ||||
| Larsen | Bis | North Carlolina St | ||||
| Larson | Jeremiah | SUU | ||||
| Law | Tim | Dixie | BYU | |||
| Littlewood | Marcus | San Diego | ||||
| Lopez | Bret | BYU | ||||
| Lyon | Brandon | Dixie | Blue Jays | Blue Jays, Red Sox, Diamond Backs | ||
| Mackay | Tyson | Dixie SLCC | ||||
| Magana | Schafer | Dixie | Hawaii | |||
| Mahler | James | Arkansas | Yes | |||
| Marzial | Ben | Utah | ||||
| Mayer | Kendall | Washington State | ||||
| Mcbride | Matt | SLCC | ||||
| McCoy | Justin | Royals | Royals | |||
| McInnes | Chris | RioHondo | Brewers | Brewers | ||
| Medina | Matt | CCSN | ||||
| Milne | Darren | BYU | Tigers | Tigers | ||
| Morin Parker CSI | Parker | CSI | ||||
| Nash | Garrett | Oregon St | Rangers | |||
| Nelson | Casey | SLCC | BYU | |||
| Nelson | D.G. | BYU | ||||
| Nelson | Mac | SLCC | ||||
| Nelson | Kam | SLCC | BYU | |||
| Nelson | Casey | SLCC | BYU | |||
| Nelson | Rhett | Santa Clara | ||||
| Nielson | Trey | Utah | ||||
| Noble | John | USF | ||||
| Norris | Shawn | Fullerton | Nationals | Nationals | ||
| Norris | Troy | Dixie | Point Loma | |||
| Olson | Tyson | Dixie | Utah SUU | |||
| Overholt | Pat | Santa Clara | Phillies | Phillies | ||
| Overholt | Shawn | Utah | Cubs | Cubs | ||
| Pannier | Brit | Utah | ||||
| Pappin | Bobby | Western Nevada | ||||
| Parker | Brad | Dixie | ||||
| Paulson | Desmond | BYU | ||||
| Pawelek | Mark | Cubs | Cubs | |||
| Pay | Nick | Columbia | ||||
| Pezely | Frank | Dixie | Az-State | Rangers | Rangers | |
| Pezely | Tony | Dixie CSI | Houston | |||
| Pitts | Derick | BYU | ||||
| Pratt | Scott | Utah Auburn | Indians, | Indians, Angles, Brewers | ||
| Pratt | Trent | ASU Auburn | Phillies | |||
| Pratt | Kyle | Dixie | ||||
| Pratt | Paul | Air Force | ||||
| Price | Jason | Utah | ||||
| Pullins | Taylor | Dixie | Reno | |||
| Rasmussen | Matt | Wilhamette | ||||
| Rasmussen Nate | Pacific | |||||
| Raymond | Corey | Western Nevada | ||||
| Reid | Robby | Mich | ||||
| Reid | Randy | BYU | ||||
| Relf | Brandon | BYU | ||||
| Relf | Tyler | Utah | ||||
| Rickenbauch | Jake | UVU | ||||
| Robbs | Bill | UVSC | Grand Canyon | |||
| Roberts | Ryan | BYU | White Sox | |||
| Robinson | Dereck | CSI / Dixie | Cardinals | Cardinals | ||
| Robles | Tanner | Oregon St | ||||
| Rodgers | Stephen | CNCC | ||||
| Rollins | Jimmy | Phillies | ||||
| Sapp | Damian | Royals | Royals | |||
| Sardena | Dane | Pepperdine | Reds | Reds | Reds | |
| Sato | Casey | CCSN | ||||
| Saylor | Ben | UVSC | BYU | |||
| Schoonover | Dan | SUU | ||||
| Seare | Brad | Utah | ||||
| Sechrest | Daniel | BYU | ||||
| Shaw | Taylor | SUU | ||||
| Shchumata | Cory | Utah | ||||
| Shelton | Chris | SLCC | Utah | Tigers | Tigers | Tigers |
| Shipley | Scott | SLCC | ||||
| Shortino | Mike | Dixie | Utah | |||
| Skogins | Kyle | Army | ||||
| Smith | Egan | CCSN | ||||
| Snyder | Jason | Arizona | Mairners | |||
| Snyder | Jered | Utah | ||||
| Sorensen | Zach | Witchita | Indians, | Indians, Angles, Brewers | Angel, Indians | |
| Sorensen | Logan | Witchita | Red Sox | Red Sox | ||
| Spencer | Glen | UVSC | BYU | |||
| Steele | Troy | SLCC | ||||
| Stoker | Dusty | CEU SUU | ||||
| Stoker | Beau | CEU SUU | ||||
| Stone | Jeff | BYU | ||||
| Stringham | Matt | BYU | ||||
| Swasey | Zack | SLCC | ||||
| Swensen | Sam | Utah | Angles | |||
| Taylor | Brandon | UVSC /BYU | ||||
| Tebbs | Nate | CSI | Red Sox | |||
| Thomas | Ryan | Southern Nevada | ||||
| Tibbs | Jeff | Dodgers | ||||
| Turley | Jason | Astros | ||||
| Udy | Wick | Dixie | Utah | Mariners | Mariners | |
| Utley | Chase | UCLA | Phillies | |||
| Valdez | Blake | SLCC | ||||
| Van Wagner | Gavin | |||||
| Vanhoff | Clint | SUU | ||||
| Vest | Sam | UVSC | ||||
| Walker | Brayden | UNLV | ||||
| Walker | Devin | Utah | ||||
| Ward | Jason | UVSC | ||||
| Webb | Doug | San Diego | ||||
| Webster | Jeremy | Dixie | Cardinals | |||
| Webster | Parker | Ohio Dominican | ||||
| Welsh | John | Utah | ||||
| West | Luke | Utah | ||||
| Westphal | J.D. | SUU | ||||
| Whitney | Brock | BYU | ||||
| Wiley | Jason | Utah | Cubs | Cubs | ||
| Wilson | Cort | Hawaii Utah | ||||
| Wilson | Rem | CSN | UNLV | |||
| Wilstead | Randy | UVSC | Expos | Expos | ||
| Yagi | Tyler | Utah | ||||
| Young | Randon | SLCC | ||||
| Zollinger | Court | UVU |








